OZHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

17 décembre 2007

Aller en bas

17 décembre 2007 Empty 17 décembre 2007

Message  Commissaire Boily Jeu 14 Fév - 22:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr NYR 33 19 22 41 17 16 3 12 15 0 0 0 110 17,3 27 3 16 41 18 18 9 -9 11 33 5 12 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 32 17 20 37 12 16 6 9 15 0 0 0 112 15,2 64 5 21 43 19 22 2 -20 13 32 4 4 0 0 7,6
L Patrik Elias DET 31 15 21 36 13 14 3 8 11 0 0 0 113 13,3 41 4 27 58 20 40 12 -28 10 31 2 10 0 0 7,5
R Milan Hejduk COL 32 14 21 35 13 8 3 6 9 0 0 0 103 13,6 60 0 14 61 19 40 3 -37 9 32 4 6 0 0 7,2
C Saku Koivu MTL 33 15 19 34 1 26 6 8 14 0 0 0 120 12,5 54 3 8 38 19 18 5 -13 15 33 4 5 0 0 7,2
C Peter Forsberg NAS 33 18 16 34 13 18 5 6 11 0 0 0 113 15,9 60 2 22 47 19 23 7 -16 25 33 3 6 0 0 7,6
R Marian Gaborik MIN 34 12 22 34 4 10 3 8 11 0 0 0 98 12,2 24 7 51 54 20 36 26 -10 16 34 2 6 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 29 16 17 33 8 8 5 8 13 0 0 0 100 16,0 59 4 16 38 19 29 8 -21 12 29 5 14 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 31 15 18 33 0 4 7 9 16 0 0 0 102 14,7 57 3 18 57 19 27 3 -24 9 31 2 5 0 0 7,2
L Markus Näslund VAN 32 16 16 32 -9 10 4 9 13 0 0 0 101 15,8 31 2 20 57 19 31 3 -28 8 32 3 6 0 0 7,3
R Dany Heatley OTT 31 16 16 32 3 17 7 8 15 0 0 0 101 15,8 38 2 27 60 18 33 18 -15 11 31 5 6 0 0 7,4
C Pavol Demitra MIN 34 14 18 32 2 6 4 7 11 0 0 0 102 13,7 50 1 25 52 19 30 5 -25 11 34 2 4 0 0 7,2
L Paul Kariya NAS 33 13 18 31 17 10 3 5 8 0 0 0 99 13,1 31 2 10 58 19 38 2 -36 10 33 4 8 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin WSH 31 14 17 31 15 14 2 4 6 1 0 1 103 13,6 44 0 60 65 21 33 50 17 20 31 3 10 0 0 8,0
C Shawn Horcoff EDM 34 13 17 30 2 16 2 5 7 0 1 1 81 16,0 53 3 26 41 17 32 0 -32 11 34 3 3 0 0 6,9
L Henrik Zetterberg NJ 34 9 21 30 0 12 5 7 12 0 0 0 119 7,6 56 2 25 62 19 36 16 -20 8 34 3 4 0 0 7,1
C Doug Weight NJ 31 14 16 30 0 12 8 8 16 0 0 0 84 16,7 58 2 18 33 18 29 7 -22 15 31 4 7 0 0 7,0
C Scott Gomez STL 33 14 16 30 2 4 6 4 10 0 0 0 102 13,7 52 5 17 44 19 36 6 -30 15 33 3 4 0 0 7,3
R Brian Gionta NJ 31 15 14 29 12 22 6 6 12 0 0 0 106 14,2 56 3 17 42 19 32 4 -28 5 31 4 8 0 0 7,3
R Patrice Bergeron BOS 32 11 17 28 4 16 3 5 8 0 0 0 83 13,3 57 3 19 44 18 28 10 -18 10 32 2 5 0 0 7,3
C Mike Modano DAL 32 12 16 28 9 2 5 5 10 0 0 0 101 11,9 58 0 21 51 19 36 8 -28 14 32 3 4 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 30 12 16 28 -5 8 3 8 11 0 0 0 106 11,3 65 2 38 43 18 18 14 -4 18 30 3 6 0 0 7,7
C Chris Drury BUF 30 12 16 28 7 18 5 7 12 0 0 0 83 14,5 56 2 20 50 17 22 5 -17 14 30 3 7 0 0 7,1
R Jamie Langenbrunner DET 34 14 14 28 0 18 4 9 13 0 0 0 96 14,6 22 1 47 50 20 39 19 -20 7 34 3 4 0 0 7,0
L Martin Straka NYR 33 11 17 28 15 14 0 2 2 0 0 0 76 14,5 25 1 20 47 17 34 6 -28 3 33 2 10 0 0 6,7
L Kyle Calder MTL 33 11 17 28 4 20 5 8 13 0 0 0 100 11,0 40 3 44 51 20 36 21 -15 8 33 2 8 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 33 15 13 28 0 28 6 3 9 3 1 4 106 14,2 40 3 40 56 20 30 31 1 24 33 3 6 2 0 7,7
C Sidney Crosby PIT 31 11 17 28 4 42 3 7 10 0 0 0 97 11,3 63 3 14 47 19 21 4 -17 9 31 3 5 0 0 7,3
L Marco Sturm BOS 32 12 15 27 10 16 3 5 8 0 0 0 106 11,3 9 1 26 53 19 34 5 -29 4 32 3 4 0 0 7,2
L Peter Schaefer OTT 31 15 12 27 9 28 4 6 10 0 0 0 97 15,5 36 4 20 38 19 31 6 -25 8 31 3 4 0 0 7,2
L Brendan Shanahan NYR 33 10 17 27 -10 48 3 8 11 2 0 2 96 10,4 43 3 31 50 19 31 21 -10 27 33 2 3 0 0 7,3
L Miroslav Satan NYI 32 10 17 27 7 14 4 6 10 0 0 0 93 10,8 32 4 13 47 18 28 3 -25 8 32 3 5 0 0 6,9
R Jean-Pierre Dumont NAS 33 12 14 26 4 30 5 3 8 0 0 0 79 15,2 20 3 32 56 15 35 9 -26 10 33 2 5 0 0 7,1
R Scott Mellanby ATL 31 9 17 26 14 80 2 8 10 1 1 2 70 12,9 31 2 22 31 18 27 6 -21 20 31 3 5 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk DET 34 10 16 26 8 14 4 10 14 0 0 0 102 9,8 61 3 19 52 17 31 26 -5 11 34 1 4 0 0 7,3
R Alex Kovalev MTL 33 12 14 26 1 20 4 6 10 0 0 0 114 10,5 44 1 25 48 19 20 10 -10 10 33 3 4 0 0 7,2
L Andrew Brunette COL 32 11 15 26 11 6 3 6 9 0 0 0 108 10,2 54 2 20 49 19 36 4 -32 9 32 2 2 0 0 7,2
R Chris Clark WSH 31 10 16 26 2 51 2 8 10 0 0 0 110 9,1 39 2 53 38 20 29 33 4 14 31 1 4 7 1 7,5
C Mats Sundin TOR 32 13 13 26 9 13 4 4 8 0 0 0 111 11,7 53 2 26 41 19 29 10 -19 20 32 2 4 0 0 7,4
L Martin Rucinsky STL 33 7 19 26 -5 26 0 10 10 0 0 0 73 9,6 50 0 17 46 17 40 24 -16 7 33 2 3 0 0 6,5
L Ray Whitney CAR 30 9 17 26 -3 12 4 6 10 0 0 0 91 9,9 58 3 10 48 18 46 7 -39 8 30 3 4 0 0 6,8
R Martin St. Louis TB 31 11 14 25 -3 10 4 5 9 0 0 0 93 11,8 54 2 21 37 19 24 6 -18 9 31 3 4 0 0 7,1
L Ladislav Nagy DAL 32 11 14 25 6 28 4 6 10 0 0 0 119 9,2 42 3 19 46 20 36 7 -29 16 32 3 6 0 0 7,1
C Marc Savard CGY 32 10 14 24 5 46 1 5 6 0 0 0 92 10,9 52 2 16 27 18 31 2 -29 16 32 2 5 0 0 7,0
L Raffi Torres EDM 34 10 14 24 6 38 1 3 4 0 1 1 102 9,8 26 1 28 45 19 34 13 -21 14 34 2 4 0 0 7,0
L Mark Bell SJ 26 8 16 24 5 22 3 4 7 0 0 0 82 9,8 29 3 36 39 20 46 28 -18 22 13 2 7 0 0 7,3
C Éric Bélanger ATL 31 11 13 24 3 47 3 7 10 0 0 0 78 14,1 51 1 15 47 18 31 4 -27 11 31 3 3 0 0 7,0
R Steve Sullivan NAS 33 8 16 24 13 17 2 5 7 0 0 0 96 8,3 48 2 29 66 19 32 5 -27 14 33 2 5 0 0 7,3
C Eric Lindros DAL 32 13 11 24 1 20 1 7 8 0 0 0 83 15,7 54 5 18 37 16 16 4 -12 10 32 4 5 0 0 7,2
R Jeff O'Neill TOR 32 12 12 24 5 42 4 5 9 0 0 0 101 11,9 46 3 31 42 19 36 11 -25 9 32 3 4 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Holmqvist TB 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Niklas Backstrom MIN 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Dan Cloutier CGY 2 0 0 0 1 1 0 0 15 93,8 0 1,43 1 7,00
Martin Brodeur NJ 31 0 0 0 18 7 1 5 677 92,2 2 1,82 57 8,00
Tomas Vokoun NAS 33 0 0 0 19 10 2 2 747 91,9 2 1,99 66 7,88
Alex Auld FLA 31 0 1 1 9 12 2 8 765 91,7 3 2,17 69 7,52
Marty Turco DAL 32 0 1 1 19 6 0 7 676 91,5 1 1,93 63 7,72
Kari Lehtonen ATL 31 0 1 1 15 11 1 3 780 91,3 1 2,40 74 8,03
Curtis Joseph PHO 31 0 0 0 9 18 0 4 725 91,3 3 2,21 69 7,97
Ryan Miller BUF 30 0 2 2 14 12 0 4 684 91,2 1 2,18 66 7,67
Rick DiPietro NYI 32 0 1 1 15 12 2 3 708 91,1 2 2,15 69 7,66
Miikka Kiprusoff CGY 33 0 2 2 17 10 1 3 697 90,8 3 2,18 71 7,45
Nikolai Khabibulin CHI 33 0 0 0 8 18 2 5 761 90,5 2 2,40 80 7,24
Evgeny Nabokov SJ 29 0 0 0 18 7 1 3 588 90,5 2 2,11 62 7,17
Cam Ward CAR 30 0 0 0 16 13 1 0 654 90,5 1 2,30 69 7,33
Jean-Sébastien Giguère ANA 35 0 0 0 14 18 1 0 744 90,4 2 2,29 79 7,43
Marc-André Fleury PIT 31 0 2 2 13 12 3 3 669 90,4 2 2,27 71 7,29
Martin Gerber OTT 31 0 0 0 16 9 1 5 651 90,2 2 2,26 71 7,19
Andrew Raycroft TOR 32 0 0 0 15 11 0 5 626 90,1 1 2,17 69 7,31
Antero Niittymäki PHI 25 0 0 0 5 17 0 3 583 90,1 2 2,54 64 7,12
Manny Fernandez MIN 28 0 1 1 14 10 1 2 656 90,1 2 2,58 72 7,54
Roberto Luongo VAN 32 0 0 0 14 12 1 5 685 90,0 1 2,35 76 7,09
Cristobal Huet MTL 28 0 1 1 13 9 2 2 640 90,0 2 2,57 71 7,29
Olaf Kölzig WSH 31 0 1 1 12 13 0 6 664 89,9 1 2,38 75 6,87
Jussi Markkanen EDM 17 0 0 0 8 7 1 1 353 89,8 0 2,34 40 7,12
*Hannu Toivonen BOS 32 0 1 1 10 17 2 3 706 89,8 2 2,48 80 7,03
Henrik Lundqvist NYR 33 0 2 2 14 11 4 4 752 89,7 1 2,58 86 7,15
Martin Biron PHI 7 0 1 1 3 4 0 0 155 89,6 0 2,57 18 7,14
Dominik Hasek DET 34 0 1 1 19 9 1 5 685 89,4 1 2,35 81 6,97
David Aebischer LA 26 0 0 0 11 11 2 2 602 89,3 2 2,76 72 7,08
José Theodore COL 32 0 0 0 11 13 1 7 704 89,1 2 2,64 86 7,03
Manny Legace LA 5 0 0 0 1 4 0 0 115 89,1 0 2,79 14 7,00
Dwayne Roloson EDM 17 0 0 0 7 7 1 2 341 89,0 1 2,46 42 6,76
Marc Denis TB 31 0 1 1 10 18 0 2 722 88,9 1 2,94 90 6,61
Pascal Leclaire CBS 29 0 0 0 12 16 0 1 607 88,5 1 2,73 79 6,62
Curtis Sanford STL 33 0 0 0 15 13 0 5 670 88,4 1 2,63 88 6,64
*Josh Harding MIN 6 0 1 1 3 3 0 0 107 88,4 0 2,32 14 6,83
*Carey Price MTL 5 0 0 0 2 2 0 1 109 87,2 0 3,15 16 6,60
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 4,44 2 4,00
Jamie McLennan MTL 2 0 0 0 0 1 0 1 12 85,7 0 3,08 2 5,50
Ilya Bryzgalov ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 5 83,3 0 2,31 1 6,00
Jean-Sébastien Aubin TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 6,43 3 4,00
*Jason Bacashihua STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Barry Brust LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Dunham NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Commissaire Boily le Mar 19 Fév - 20:41, édité 2 fois
Commissaire Boily
Commissaire Boily
Admin

Messages : 641
Date d'inscription : 11/02/2008
Age : 32
Localisation : Otterburn Park (à se qu'on ma dit)

https://ozhl.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser